暖暖爱免费观看高清-日韩激情无码激情a片免费软件-又大又粗又爽的少妇免费视频-日本韩国三级观看-亚洲精品中文字幕乱码三区-藤浦惠亚洲一区二区三区中文字幕-青娱乐超碰在线-久久精品国产亚洲av先锋-无码精品人妻 中文字幕

取消
2023年12月份管網(wǎng)水(43)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12 2023/12/12
采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.61 0.53 0.5 0.49 0.52 0.52 0.6 0.53 0.55 0.54 0.56 0.52
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.07 1.21 1.18 1.15 1.31 1.23 1.3 0.91 0.92 1.16 1.03 1.77 1.09
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.008 0.011 0.011 0.0066 0.0056 0.013 0.0085 0.0072 0.006 0.011 0.0098 0.0071 0.0086
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.018 0.018 0.017 0.013 0.017 0.016 0.016 0.016 0.02 0.02 0.016 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.014 0.017 0.018 0.013 0.011 0.018 0.014 0.012 0.011 0.017 0.016 0.012 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0056 0.0055 0.0056 0.0056 0.0039 0.005 0.0046 0.0054 0.0051 0.0062 0.0062 0.0057 0.0058
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.6 0.7 0.72 0.55 0.45 0.74 0.58 0.53 0.49 0.73 0.69 0.54 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.07 0.089 0.088 0.08 0.062 0.075 0.074 0.08 0.066 0.066 0.053 0.07 0.079
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.31 0.3 0.27 0.22 0.24 0.29 0.25 0.28 0.25 0.24 0.26 0.21 0.28
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.56 7.7 7.78 7.54 7.61 7.75 7.81 7.71 7.7 7.65 7.62 7.46 7.51
27 mg/L 0.2 0.038 0.08 0.082 0.044 0.062 0.097 0.083 0.036 0.046 0.037 0.037 0.018 0.038
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.7 76.6 76.4 95.8 72.7 72.1 72.7 90.8 96.2 93.8 94.3 89.6 97.2
33 硫酸鹽 mg/L 250 93.8 85.6 85.6 93.7 85.4 83.8 85.1 89.4 94.7 92.9 92.6 92.3 95.4
34 溶解性總固體 mg/L 1000 588 526 519 595 526 520 524 570 582 568 576 626 592
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 258 225 227 265 224 220 224 249 252 252 250 306 261
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.68 2.32 2.32 2.72 2.24 2.24 2.32 2.96 2.96 2.8 2.76 2.48 2.96
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) <0.02 0.041 0.07 0.036 0.043 <0.02 0.047 0.028 0.041 0.044 0.052 0.051 0.063
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.135 0.125 0.099 0.139 0.165 0.153 0.109 0.122 0.13 0.133 0.141 0.146 0.129
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.2 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.3 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2