暖暖爱免费观看高清-日韩激情无码激情a片免费软件-又大又粗又爽的少妇免费视频-日本韩国三级观看-亚洲精品中文字幕乱码三区-藤浦惠亚洲一区二区三区中文字幕-青娱乐超碰在线-久久精品国产亚洲av先锋-无码精品人妻 中文字幕

取消
2025年9月份管網(wǎng)末梢水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09 2025/09/09
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 3 未檢出 2 未檢出 未檢出 未檢出 7 未檢出 未檢出 未檢出 1 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.65 0.63 0.62 0.64 0.61 0.66 0.62 0.6 0.59 0.64 0.63 0.63 0.61 0.64
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.79 0.41 0.93 0.78 0.42 0.93 0.44 0.58 0.62 0.92 0.81 0.85 0.72 0.41
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 <0.000032 0.00014 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 <0.000032 0.00048 0.00015 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0052 0.0019 0.0045 0.0057 0.0017 0.0071 0.0018 0.0019 0.0033 0.0067 0.0067 0.0054 0.0037 0.0017
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0012 0.00042 0.0013 0.0014 0.00035 0.0018 0.00041 0.00059 0.0011 0.0017 0.0022 0.0014 0.001 0.00032
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0082 0.0024 0.006 0.0088 0.0021 0.01 0.0022 0.0015 0.003 0.0099 0.0088 0.0079 0.0048 0.002
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.15 0.05 0.13 0.17 0.044 0.2 0.047 0.044 0.081 0.19 0.2 0.16 0.1 0.042
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 0.017 0.016 <0.0024 0.016 0.017 <0.0024 <0.0024 0.016 0.016 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 0.017
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.053 0.03 0.039 0.053 0.029 0.051 0.03 0.034 0.043 0.051 0.057 0.055 0.034 0.034
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.19 0.35 0.42 0.25 0.17 0.23 0.15 0.22 0.37 0.32 0.38 0.37 0.14 0.18
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.56 7.49 7.5 7.58 7.47 7.49 7.44 7.59 7.55 7.6 7.58 7.55 7.49 7.56
27 mg/L 0.2 0.051 0.066 0.054 0.051 0.044 0.058 0.071 0.032 0.033 0.043 0.039 0.037 0.03 0.082
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 108 88.7 104 108 89.7 107 89.3 98.9 101 107 107 110 103 89.5
33 硫酸鹽 mg/L 250 98.7 92.2 97.2 98.6 92.3 99.2 92.3 94.2 95.4 99.4 97.3 99.1 96.5 92.2
34 溶解性總固體 mg/L 1000 562 452 551 564 455 561 457 502 510 558 566 558 541 458
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 275 198 265 273 194 277 196 226 233 277 271 268 246 198
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2 1.72 2 1.96 2 2.04 1.8 1.96 1.96 1.96 1.92 2 1.72 1.72
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 0.09 0.06 0.07 0.06 0.11 0.11 0.1 0.1 0.22 0.08 0.08 0.08 0.09 0.07
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.031±0.011 <0.02 0.032±0.011 <0.02 <0.02 0.026±0.009 <0.02 0.032±0.012 0.025±0.009 0.026±0.009 <0.02 <0.02 <0.02 0.025±0.009
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.108±0.014 0.108±0.014 0.177±0.023 0.118±0.015 0.102±0.013 0.104±0.014 0.122±0.016 0.160±0.021 0.119±0.016 0.097±0.013 0.112±0.015 0.110±0.014 0.097±0.013 0.099±0.013
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.9 0.6 0.8 0.8 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8 0.3 0.6 0.4 0.8 0.5
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054