暖暖爱免费观看高清-日韩激情无码激情a片免费软件-又大又粗又爽的少妇免费视频-日本韩国三级观看-亚洲精品中文字幕乱码三区-藤浦惠亚洲一区二区三区中文字幕-青娱乐超碰在线-久久精品国产亚洲av先锋-无码精品人妻 中文字幕

2025年9月份出廠水(46項)
注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/09/08 2025/09/08 2025/09/08 2025/09/08
采樣地點 劉集水廠出廠水 鄭集水廠出廠水(二級泵) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 徐莊水廠出廠水(設備間)
樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 0.002 0.002 0.001 0.002
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0073 0.008 0.00098 0.0014
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.62 0.62 0.62 0.64
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.92 0.96 0.59 0.4
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.000032 0.0015 <0.000032 <0.000032
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0049 0.01 0.0014 0.0014
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0011 0.0047 0.00034 0.00022
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0073 0.008 0.00098 0.0014
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.14 0.28 0.029 0.031
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 0.017 0.018 0.018 0.018
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.05 0.053 0.034 0.03
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.16 0.17 0.12 0.14
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.61 7.52 7.49 7.57
27 mg/L 0.2 0.055 0.045 0.039 0.068
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 107 108 101 91.9
33 硫酸鹽 mg/L 250 99.8 98.2 94.3 93
34 溶解性總固體 mg/L 1000 555 587 540 522
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 272 276 223 194
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 2 2.4 1.8 1.68
37 氨(以N計) mg/L 0.5 0.17 0.11 0.18 0.12
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) <0.02 <0.02 0.030±0.011 0.029±0.010
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.123±0.016 0.098±0.013 0.109±0.014 0.112±0.015
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5 1 0.7 0.9 0.9
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054